เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมจตุรัสตัน VRC
ขนาดและการรับน้ำหนักเสาเข็ม | ||
รูปตัด | ขนาดเสา(ม.) | น้ำหนักปลอดภัยที่รับได้(ตัน) |
สี่เหลี่ยมจตุรัสตัน | 0.18 X 0.18 X 4.00-8.00 | 15.00-20.00 |
สี่เหลี่ยมจตุรัสตัน | 0.22 X 0.22 X 4.00-12.00 | 20.00-30.00 |
สี่เหลี่ยมจตุรัสตัน | 0.26 X 0.26 X 4.00-14.00 | 30.00-40.00 |
สี่เหลี่ยมจตุรัสตัน | 0.30 X 0.30 X 4.00-15.00 | 40.00-50.00 |
สี่เหลี่ยมจตุรัสตัน | 0.35 X 0.35 X 4.00-14.00 | 50.00-60.00 |
สี่เหลี่ยมจตุรัสตัน | 0.40 X 0.40 X 4.00-14.00 | 60.00-70.00 |
มอก.396-2549
ราคา : กรุณาสอบถามที่ 043-501848 , 043-518110, 081-5443693